Popis
Tyčinka plná křupavých oříšků a bohatá na bílkoviny.
Jedná se o doplněk stravy.
100 g | kešu-kokos | arašídy-karamel | ořechy-ovoce | mandle-dýňové semínko |
Energetická hodnota | 2250 kJ/540 kcal | 2135 kJ/512 kcal | 2143 kJ/514 kcal | 2134 kJ/512 kcal |
Tuky | 35,1 g | 35,6 g | 31,5 g | 31,5 g |
z toho nasycené | 12 g | 8,2 g | 8,3 g | 8,2 g |
Sacharidy | 32,9 g | 32,8 g | 34,2 g | 31,9 g |
z toho cukry | 14,4 g | 15,2 g | 19,6 g | 15 g |
Vláknina | 3,8 g | 4,5 g | 4,1 g | 5 g |
Bílkoviny | 21,3 g | 21,9 g | 21,4 g | 22,7 g |
Sůl | 0,40 g | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
40 g | kešu-kokos | arašídy-karamel | ořechy-ovoce | mandle-dýňové semínko |
Energetická hodnota | 900 kJ/216 kcal | 854 kJ/205 kcal | 857 kJ/ 205 kcal | 853 kJ/205 kcal |
Tuky | 14,0 g | 12,6 g | 12,6 g | 12,6 g |
z toho nasycené | 4,8 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Sacharidy | 13,2 g | 13,1 g | 13,7 g | 12,7 g |
z toho cukry | 5,8 g | 6,1 g | 7,8 g | 6 g |
Vláknina | 1,5 g | 1,8 g | 1,6 g | 2 g |
Bílkoviny | 8,5 g | 8,7 g | 8,6 g | 9,1 g |
Sůl | 0,10 g | 0,10 g | 0,12 g | 0,12 g |
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 40